<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>レンジ相場に最適な手法 へのコメント</title>
	<atom:link href="https://mayuhime-fx.com/blog-entry-3327/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mayuhime-fx.com/blog-entry-3327/</link>
	<description>「『稼ぐ力』を養うお金の教え60」の著者 子育てママのFXトレード記録♪MetaTrader4(MT4)を使った売買を公開しています♪初心者から中級者・実践まで具体的なトレード手法を分かりやすく解説!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2018 07:59:37 +0900</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Mayuhime より</title>
		<link>https://mayuhime-fx.com/blog-entry-3327/#comment-22285</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mayuhime]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 19:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mayuhime-fx.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/3327#comment-22285</guid>
		<description><![CDATA[SECRET: 0
PASS: 40073055f8224e84674f128df869c95f
&gt; こんにちは。トラリピは最近聞くようになって関心はあるのですが、ある意味ナンピンでもあるし、ナンピンはあぶないというようなことを聞いていますし、またストップはどこに置くんだろうと思います。
&gt; レンジ外なんでしょうか？
そうですね!ストップはレンジの外です(*^^)
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SECRET: 0<br />
PASS: 40073055f8224e84674f128df869c95f<br />
&gt; こんにちは。トラリピは最近聞くようになって関心はあるのですが、ある意味ナンピンでもあるし、ナンピンはあぶないというようなことを聞いていますし、またストップはどこに置くんだろうと思います。<br />
&gt; レンジ外なんでしょうか？<br />
そうですね!ストップはレンジの外です(*^^)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mayuhime より</title>
		<link>https://mayuhime-fx.com/blog-entry-3327/#comment-22284</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mayuhime]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 18:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mayuhime-fx.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/3327#comment-22284</guid>
		<description><![CDATA[SECRET: 0
PASS: 40073055f8224e84674f128df869c95f
&gt; こんにちは♪
&gt; いつも分かりやすい解説をありがとうございます。
&gt;
&gt; EAの調子なんですがライトプランはすこぶる調子が悪いです(´;ω;`)
&gt; MayuhimeさんのおっしゃるEAで負ける人には当てはまらないので、やっぱりEAの調子が悪いのかなあと思うしかなくて…
&gt; ４月の初めから『円口座資金２０万円0.1Lot』で動かしているのですが、４月で10万程負け、5月になり5万程取り返したと思っていたのに、また負け続けて昨日で残金が6万円。
&gt; 資金不足で強制ロスカットされてしまうまでに減ってしまいました。
&gt; (それまではロスカットされることはなかったので、資金管理ができてなかったのとは違う気がします)
&gt;
&gt; Mayuhimeさんはどう思われますか？
&gt; ちなみに昨日の実績はこんな感じでした↓
&gt; (見にくくてすいません)
&gt;
&gt; 2094821607	 2011.05.23 01:00	buy	0.10	eurusd	1.41371	1.40650	1.42950	 2011.05.23 07:29	1.40650	0	0	-5 907
&gt; 2094824413	 2011.05.23 03:23	sell	0.10	eurusd	1.41338	0.00000	0.00000	 2011.05.23 04:04	1.41043	0	0	2 416
&gt; 2094827312	 2011.05.23 07:24	sell	0.10	eurusd	1.40675	0.00000	0.00000	 2011.05.23 08:20	1.40717	0	0	-345
&gt; 2094828607	 2011.05.23 09:01	sell	0.10	eurusd	1.40596	0.00000	0.00000	 2011.05.23 09:21	1.40537	0	0	483
&gt; 2094828806	 2011.05.23 09:02	sell	0.20	eurusd	1.40593	0.00000	0.00000	 2011.05.23 09:21	1.40531	0	0	1 015
&gt; 2094836432	 2011.05.23 13:49	sell	0.10	eurusd	1.40114	0.00000	0.00000	 2011.05.23 15:13	1.40203	0	0	-728
&gt; 2094837671	 2011.05.23 14:39	sell	0.20	eurusd	1.40327	0.00000	0.00000	 2011.05.23 15:13	1.40196	0	0	2 144
&gt; 2094838585	 2011.05.23 15:00	sell	0.10	eurusd	1.40339	1.43340	1.40130	 2011.05.23 15:15	1.40130	0	0	1 710
&gt; 2094840527	 2011.05.23 15:58	sell	0.10	eurusd	1.40094	0.00000	0.00000	 2011.05.23 18:16	1.40086	0	0	65
&gt; 2094841194	 2011.05.23 16:28	sell	0.10	eurusd	1.39972	0.00000	0.00000	 2011.05.23 17:05	1.40425	0	0	-3 707
&gt; 2094841307	 2011.05.23 16:30	sell	0.20	eurusd	1.40014	0.00000	0.00000	 2011.05.23 17:04	1.40422	0	0	-6 678
&gt; 2094841899	 2011.05.23 16:42	sell	0.20	eurusd	1.40252	0.00000	0.00000	 2011.05.23 18:16	1.40096	0	0	2 553
&gt; 2094842653	 2011.05.23 17:10	buy	0.10	eurusd	1.40475	0.00000	0.00000	 2011.05.23 17:51	1.40149	0	0	-2 667
&gt; 2094844185	 2011.05.23 17:45	sell	0.10	eurusd	1.40423	1.43430	1.40220	 2011.05.23 17:51	1.40220	0	0	1 661
&gt; 2094845223	 2011.05.23 18:26	sell	0.10	eurusd	1.40189	0.00000	0.00000	 2011.05.23 20:57	1.40580	0	0	-3 198
&gt; 2094845408	 2011.05.23 18:37	sell	0.10	eurusd	1.40017	0.00000	0.00000	 2011.05.23 20:57	1.40580	0	0	-4 605
&gt; 2094845675	 2011.05.23 18:40	sell	0.20	eurusd	1.40094	0.00000	0.00000	 2011.05.23 20:57	1.40580	0	0	-7 950
&gt; 2094846069	 2011.05.23 19:13	sell	0.40	eurusd	1.40027	0.00000	0.00000	 2011.05.23 20:57	1.40580	0	0	-18 093
&gt; 2094846585	 2011.05.23 19:28	sell	0.20	eurusd	1.40221	0.00000	0.00000	 2011.05.23 20:57	1.40580	0	0	-5 873
&gt;  	0	0	-47 704
&gt; Deposit/Withdrawal: 0 	Credit Facility: 0 	Closed Trade P/L: 	-47 704
ライトプランですか・・・
私はプレミアムですので、ライトプランの事はよく分かりませんが・・・
EAが少ない分、いいときはいい、悪いときは悪いと、偏りがちだと思います。
また、資金が20万円～ということは、最初に負けから入った場合、マーチンゲールロジックが発動したときにすぐに資金不足になって最後までポジションがもてず、マイナスになっているのでは?という懸念もあります。
私はライトプランで20万円ならば3000～5000通貨程度が適切なのかなぁと思います。
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SECRET: 0<br />
PASS: 40073055f8224e84674f128df869c95f<br />
&gt; こんにちは♪<br />
&gt; いつも分かりやすい解説をありがとうございます。<br />
&gt;<br />
&gt; EAの調子なんですがライトプランはすこぶる調子が悪いです(´;ω;`)<br />
&gt; MayuhimeさんのおっしゃるEAで負ける人には当てはまらないので、やっぱりEAの調子が悪いのかなあと思うしかなくて…<br />
&gt; ４月の初めから『円口座資金２０万円0.1Lot』で動かしているのですが、４月で10万程負け、5月になり5万程取り返したと思っていたのに、また負け続けて昨日で残金が6万円。<br />
&gt; 資金不足で強制ロスカットされてしまうまでに減ってしまいました。<br />
&gt; (それまではロスカットされることはなかったので、資金管理ができてなかったのとは違う気がします)<br />
&gt;<br />
&gt; Mayuhimeさんはどう思われますか？<br />
&gt; ちなみに昨日の実績はこんな感じでした↓<br />
&gt; (見にくくてすいません)<br />
&gt;<br />
&gt; 2094821607	 2011.05.23 01:00	buy	0.10	eurusd	1.41371	1.40650	1.42950	 2011.05.23 07:29	1.40650	0	0	-5 907<br />
&gt; 2094824413	 2011.05.23 03:23	sell	0.10	eurusd	1.41338	0.00000	0.00000	 2011.05.23 04:04	1.41043	0	0	2 416<br />
&gt; 2094827312	 2011.05.23 07:24	sell	0.10	eurusd	1.40675	0.00000	0.00000	 2011.05.23 08:20	1.40717	0	0	-345<br />
&gt; 2094828607	 2011.05.23 09:01	sell	0.10	eurusd	1.40596	0.00000	0.00000	 2011.05.23 09:21	1.40537	0	0	483<br />
&gt; 2094828806	 2011.05.23 09:02	sell	0.20	eurusd	1.40593	0.00000	0.00000	 2011.05.23 09:21	1.40531	0	0	1 015<br />
&gt; 2094836432	 2011.05.23 13:49	sell	0.10	eurusd	1.40114	0.00000	0.00000	 2011.05.23 15:13	1.40203	0	0	-728<br />
&gt; 2094837671	 2011.05.23 14:39	sell	0.20	eurusd	1.40327	0.00000	0.00000	 2011.05.23 15:13	1.40196	0	0	2 144<br />
&gt; 2094838585	 2011.05.23 15:00	sell	0.10	eurusd	1.40339	1.43340	1.40130	 2011.05.23 15:15	1.40130	0	0	1 710<br />
&gt; 2094840527	 2011.05.23 15:58	sell	0.10	eurusd	1.40094	0.00000	0.00000	 2011.05.23 18:16	1.40086	0	0	65<br />
&gt; 2094841194	 2011.05.23 16:28	sell	0.10	eurusd	1.39972	0.00000	0.00000	 2011.05.23 17:05	1.40425	0	0	-3 707<br />
&gt; 2094841307	 2011.05.23 16:30	sell	0.20	eurusd	1.40014	0.00000	0.00000	 2011.05.23 17:04	1.40422	0	0	-6 678<br />
&gt; 2094841899	 2011.05.23 16:42	sell	0.20	eurusd	1.40252	0.00000	0.00000	 2011.05.23 18:16	1.40096	0	0	2 553<br />
&gt; 2094842653	 2011.05.23 17:10	buy	0.10	eurusd	1.40475	0.00000	0.00000	 2011.05.23 17:51	1.40149	0	0	-2 667<br />
&gt; 2094844185	 2011.05.23 17:45	sell	0.10	eurusd	1.40423	1.43430	1.40220	 2011.05.23 17:51	1.40220	0	0	1 661<br />
&gt; 2094845223	 2011.05.23 18:26	sell	0.10	eurusd	1.40189	0.00000	0.00000	 2011.05.23 20:57	1.40580	0	0	-3 198<br />
&gt; 2094845408	 2011.05.23 18:37	sell	0.10	eurusd	1.40017	0.00000	0.00000	 2011.05.23 20:57	1.40580	0	0	-4 605<br />
&gt; 2094845675	 2011.05.23 18:40	sell	0.20	eurusd	1.40094	0.00000	0.00000	 2011.05.23 20:57	1.40580	0	0	-7 950<br />
&gt; 2094846069	 2011.05.23 19:13	sell	0.40	eurusd	1.40027	0.00000	0.00000	 2011.05.23 20:57	1.40580	0	0	-18 093<br />
&gt; 2094846585	 2011.05.23 19:28	sell	0.20	eurusd	1.40221	0.00000	0.00000	 2011.05.23 20:57	1.40580	0	0	-5 873<br />
&gt;  	0	0	-47 704<br />
&gt; Deposit/Withdrawal: 0 	Credit Facility: 0 	Closed Trade P/L: 	-47 704<br />
ライトプランですか・・・<br />
私はプレミアムですので、ライトプランの事はよく分かりませんが・・・<br />
EAが少ない分、いいときはいい、悪いときは悪いと、偏りがちだと思います。<br />
また、資金が20万円～ということは、最初に負けから入った場合、マーチンゲールロジックが発動したときにすぐに資金不足になって最後までポジションがもてず、マイナスになっているのでは?という懸念もあります。<br />
私はライトプランで20万円ならば3000～5000通貨程度が適切なのかなぁと思います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kazuhiko より</title>
		<link>https://mayuhime-fx.com/blog-entry-3327/#comment-22283</link>
		<dc:creator><![CDATA[kazuhiko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 08:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mayuhime-fx.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/3327#comment-22283</guid>
		<description><![CDATA[SECRET: 0
PASS: 12949e83a49a0989aa46ab7e249ca34d
こんにちは♪
いつも分かりやすい解説をありがとうございます。
EAの調子なんですがライトプランはすこぶる調子が悪いです(´;ω;`)
MayuhimeさんのおっしゃるEAで負ける人には当てはまらないので、やっぱりEAの調子が悪いのかなあと思うしかなくて…
４月の初めから『円口座資金２０万円0.1Lot』で動かしているのですが、４月で10万程負け、5月になり5万程取り返したと思っていたのに、また負け続けて昨日で残金が6万円。
資金不足で強制ロスカットされてしまうまでに減ってしまいました。
(それまではロスカットされることはなかったので、資金管理ができてなかったのとは違う気がします)
Mayuhimeさんはどう思われますか？
ちなみに昨日の実績はこんな感じでした↓
(見にくくてすいません)
2094821607	 2011.05.23 01:00	buy	0.10	eurusd	1.41371	1.40650	1.42950	 2011.05.23 07:29	1.40650	0	0	-5 907
2094824413	 2011.05.23 03:23	sell	0.10	eurusd	1.41338	0.00000	0.00000	 2011.05.23 04:04	1.41043	0	0	2 416
2094827312	 2011.05.23 07:24	sell	0.10	eurusd	1.40675	0.00000	0.00000	 2011.05.23 08:20	1.40717	0	0	-345
2094828607	 2011.05.23 09:01	sell	0.10	eurusd	1.40596	0.00000	0.00000	 2011.05.23 09:21	1.40537	0	0	483
2094828806	 2011.05.23 09:02	sell	0.20	eurusd	1.40593	0.00000	0.00000	 2011.05.23 09:21	1.40531	0	0	1 015
2094836432	 2011.05.23 13:49	sell	0.10	eurusd	1.40114	0.00000	0.00000	 2011.05.23 15:13	1.40203	0	0	-728
2094837671	 2011.05.23 14:39	sell	0.20	eurusd	1.40327	0.00000	0.00000	 2011.05.23 15:13	1.40196	0	0	2 144
2094838585	 2011.05.23 15:00	sell	0.10	eurusd	1.40339	1.43340	1.40130	 2011.05.23 15:15	1.40130	0	0	1 710
2094840527	 2011.05.23 15:58	sell	0.10	eurusd	1.40094	0.00000	0.00000	 2011.05.23 18:16	1.40086	0	0	65
2094841194	 2011.05.23 16:28	sell	0.10	eurusd	1.39972	0.00000	0.00000	 2011.05.23 17:05	1.40425	0	0	-3 707
2094841307	 2011.05.23 16:30	sell	0.20	eurusd	1.40014	0.00000	0.00000	 2011.05.23 17:04	1.40422	0	0	-6 678
2094841899	 2011.05.23 16:42	sell	0.20	eurusd	1.40252	0.00000	0.00000	 2011.05.23 18:16	1.40096	0	0	2 553
2094842653	 2011.05.23 17:10	buy	0.10	eurusd	1.40475	0.00000	0.00000	 2011.05.23 17:51	1.40149	0	0	-2 667
2094844185	 2011.05.23 17:45	sell	0.10	eurusd	1.40423	1.43430	1.40220	 2011.05.23 17:51	1.40220	0	0	1 661
2094845223	 2011.05.23 18:26	sell	0.10	eurusd	1.40189	0.00000	0.00000	 2011.05.23 20:57	1.40580	0	0	-3 198
2094845408	 2011.05.23 18:37	sell	0.10	eurusd	1.40017	0.00000	0.00000	 2011.05.23 20:57	1.40580	0	0	-4 605
2094845675	 2011.05.23 18:40	sell	0.20	eurusd	1.40094	0.00000	0.00000	 2011.05.23 20:57	1.40580	0	0	-7 950
2094846069	 2011.05.23 19:13	sell	0.40	eurusd	1.40027	0.00000	0.00000	 2011.05.23 20:57	1.40580	0	0	-18 093
2094846585	 2011.05.23 19:28	sell	0.20	eurusd	1.40221	0.00000	0.00000	 2011.05.23 20:57	1.40580	0	0	-5 873
0	0	-47 704
Deposit/Withdrawal: 0 	Credit Facility: 0 	Closed Trade P/L: 	-47 704
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SECRET: 0<br />
PASS: 12949e83a49a0989aa46ab7e249ca34d<br />
こんにちは♪<br />
いつも分かりやすい解説をありがとうございます。<br />
EAの調子なんですがライトプランはすこぶる調子が悪いです(´;ω;`)<br />
MayuhimeさんのおっしゃるEAで負ける人には当てはまらないので、やっぱりEAの調子が悪いのかなあと思うしかなくて…<br />
４月の初めから『円口座資金２０万円0.1Lot』で動かしているのですが、４月で10万程負け、5月になり5万程取り返したと思っていたのに、また負け続けて昨日で残金が6万円。<br />
資金不足で強制ロスカットされてしまうまでに減ってしまいました。<br />
(それまではロスカットされることはなかったので、資金管理ができてなかったのとは違う気がします)<br />
Mayuhimeさんはどう思われますか？<br />
ちなみに昨日の実績はこんな感じでした↓<br />
(見にくくてすいません)<br />
2094821607	 2011.05.23 01:00	buy	0.10	eurusd	1.41371	1.40650	1.42950	 2011.05.23 07:29	1.40650	0	0	-5 907<br />
2094824413	 2011.05.23 03:23	sell	0.10	eurusd	1.41338	0.00000	0.00000	 2011.05.23 04:04	1.41043	0	0	2 416<br />
2094827312	 2011.05.23 07:24	sell	0.10	eurusd	1.40675	0.00000	0.00000	 2011.05.23 08:20	1.40717	0	0	-345<br />
2094828607	 2011.05.23 09:01	sell	0.10	eurusd	1.40596	0.00000	0.00000	 2011.05.23 09:21	1.40537	0	0	483<br />
2094828806	 2011.05.23 09:02	sell	0.20	eurusd	1.40593	0.00000	0.00000	 2011.05.23 09:21	1.40531	0	0	1 015<br />
2094836432	 2011.05.23 13:49	sell	0.10	eurusd	1.40114	0.00000	0.00000	 2011.05.23 15:13	1.40203	0	0	-728<br />
2094837671	 2011.05.23 14:39	sell	0.20	eurusd	1.40327	0.00000	0.00000	 2011.05.23 15:13	1.40196	0	0	2 144<br />
2094838585	 2011.05.23 15:00	sell	0.10	eurusd	1.40339	1.43340	1.40130	 2011.05.23 15:15	1.40130	0	0	1 710<br />
2094840527	 2011.05.23 15:58	sell	0.10	eurusd	1.40094	0.00000	0.00000	 2011.05.23 18:16	1.40086	0	0	65<br />
2094841194	 2011.05.23 16:28	sell	0.10	eurusd	1.39972	0.00000	0.00000	 2011.05.23 17:05	1.40425	0	0	-3 707<br />
2094841307	 2011.05.23 16:30	sell	0.20	eurusd	1.40014	0.00000	0.00000	 2011.05.23 17:04	1.40422	0	0	-6 678<br />
2094841899	 2011.05.23 16:42	sell	0.20	eurusd	1.40252	0.00000	0.00000	 2011.05.23 18:16	1.40096	0	0	2 553<br />
2094842653	 2011.05.23 17:10	buy	0.10	eurusd	1.40475	0.00000	0.00000	 2011.05.23 17:51	1.40149	0	0	-2 667<br />
2094844185	 2011.05.23 17:45	sell	0.10	eurusd	1.40423	1.43430	1.40220	 2011.05.23 17:51	1.40220	0	0	1 661<br />
2094845223	 2011.05.23 18:26	sell	0.10	eurusd	1.40189	0.00000	0.00000	 2011.05.23 20:57	1.40580	0	0	-3 198<br />
2094845408	 2011.05.23 18:37	sell	0.10	eurusd	1.40017	0.00000	0.00000	 2011.05.23 20:57	1.40580	0	0	-4 605<br />
2094845675	 2011.05.23 18:40	sell	0.20	eurusd	1.40094	0.00000	0.00000	 2011.05.23 20:57	1.40580	0	0	-7 950<br />
2094846069	 2011.05.23 19:13	sell	0.40	eurusd	1.40027	0.00000	0.00000	 2011.05.23 20:57	1.40580	0	0	-18 093<br />
2094846585	 2011.05.23 19:28	sell	0.20	eurusd	1.40221	0.00000	0.00000	 2011.05.23 20:57	1.40580	0	0	-5 873<br />
0	0	-47 704<br />
Deposit/Withdrawal: 0 	Credit Facility: 0 	Closed Trade P/L: 	-47 704</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
