スキャルをメインにしています
私はおじいちゃん、おばあちゃん達と、楽しく過ごしています♪
昨夜、寝る時に149.80で売り注文出して寝ましたが、149.60までしか行ってなく届いてなかったです。
最初は149.50で注文出してたのに、変更したので残念です^^;
最近、ボラが低く、更に右往左往して私にとってはやりにくい相場が続いてるので、少し時間ができたら、ちょこちょこと短時間売買をしていました。
さっき、10ロットのつもりでしたが、間違えて1ロットでした・・・(-_-;)
現在は、149.064で売りポジション持ってます。
コレは少し粘ってみようと思うのですが、まぁこんな感じの相場なので、怪しそうならすぐクローズします。
通貨ペア | 取引 | レバレッジ | 売買 | 数量 | 約定値 | 約定日時 | 建玉決済損益 | スワップ | 実損益 |
50930 | 0 | 50930 | |||||||
GBP/JPY | 新規 | 200 | 売 | 5LOT | 149.064 | 2009/9/22 11:05 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 決済 | 200 | 売 | 5LOT | 149.072 | 2009/9/22 11:03 | 1100 | 0 | 1100 |
GBP/JPY | 新規 | 200 | 買 | 5LOT | 149.05 | 2009/9/22 11:01 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 決済 | 200 | 買 | 10LOT | 148.963 | 2009/9/22 10:18 | 5100 | 0 | 5100 |
GBP/JPY | 新規 | 200 | 売 | 10LOT | 149.014 | 2009/9/22 10:14 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 決済 | 200 | 買 | 5LOT | 148.997 | 2009/9/22 10:13 | 850 | 0 | 850 |
GBP/JPY | 新規 | 200 | 売 | 5LOT | 149.014 | 2009/9/22 10:12 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 決済 | 200 | 買 | 1LOT | 148.97 | 2009/9/22 10:12 | 580 | 0 | 580 |
GBP/JPY | 新規 | 200 | 売 | 1LOT | 149.028 | 2009/9/22 10:11 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 決済 | 200 | 売 | 10LOT | 149.295 | 2009/9/22 9:25 | 5000 | 0 | 5000 |
GBP/JPY | 新規 | 200 | 買 | 10LOT | 149.245 | 2009/9/22 9:23 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 決済 | 200 | 買 | 10LOT | 149.31 | 2009/9/22 9:15 | 3100 | 0 | 3100 |
GBP/JPY | 新規 | 200 | 売 | 10LOT | 149.341 | 2009/9/22 9:09 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 決済 | 200 | 売 | 5LOT | 149.353 | 2009/9/21 23:26 | 450 | 0 | 450 |
GBP/JPY | 新規 | 200 | 買 | 5LOT | 149.344 | 2009/9/21 23:06 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 決済 | 200 | 売 | 5LOT | 149.576 | 2009/9/21 22:45 | 50 | 0 | 50 |
GBP/JPY | 新規 | 200 | 買 | 5LOT | 149.575 | 2009/9/21 22:32 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 決済 | 100 | 買 | 5LOT | 149.593 | 2009/9/21 22:31 | -4850 | 0 | -4850 |
GBP/JPY | 新規 | 100 | 売 | 5LOT | 149.496 | 2009/9/21 22:29 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 決済 | 200 | 売 | 5LOT | 148.829 | 2009/9/21 16:28 | 2250 | 0 | 2250 |
GBP/JPY | 新規 | 200 | 買 | 5LOT | 148.784 | 2009/9/21 16:28 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 決済 | 200 | 買 | 5LOT | 148.858 | 2009/9/21 15:52 | 2950 | 0 | 2950 |
GBP/JPY | 新規 | 200 | 売 | 5LOT | 148.917 | 2009/9/21 15:50 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 決済 | 200 | 売 | 5LOT | 148.892 | 2009/9/21 15:33 | 1500 | 0 | 1500 |
GBP/JPY | 決済 | 200 | 売 | 5LOT | 148.804 | 2009/9/21 15:20 | 10900 | 0 | 10900 |
GBP/JPY | 新規 | 200 | 買 | 5LOT | 148.586 | 2009/9/21 15:17 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 新規 | 200 | 買 | 5LOT | 148.862 | 2009/9/21 15:13 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 決済 | 200 | 買 | 5LOT | 148.535 | 2009/9/21 13:44 | 750 | 0 | 750 |
GBP/JPY | 新規 | 200 | 売 | 5LOT | 148.55 | 2009/9/21 13:27 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 決済 | 200 | 買 | 5LOT | 148.502 | 2009/9/21 13:23 | 1100 | 0 | 1100 |
GBP/JPY | 新規 | 200 | 売 | 5LOT | 148.524 | 2009/9/21 13:19 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 決済 | 200 | 売 | 5LOT | 148.502 | 2009/9/21 12:16 | 2600 | 0 | 2600 |
GBP/JPY | 新規 | 200 | 買 | 5LOT | 148.45 | 2009/9/21 12:13 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 決済 | 200 | 買 | 5LOT | 148.48 | 2009/9/21 11:42 | 12500 | 0 | 12500 |
GBP/JPY | 決済 | 200 | 買 | 5LOT | 148.474 | 2009/9/21 11:40 | 5000 | 0 | 5000 |
GBP/JPY | 新規 | 200 | 売 | 5LOT | 148.574 | 2009/9/21 11:23 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 新規 | 200 | 売 | 5LOT | 148.73 | 2009/9/21 10:22 | 0 | 0 | 0 |
超高勝率 FXトレード エントリーポイント自動指摘ツール FXエントリー
重要注意事項・免責事項
当ブログは自分自身の検証・記録を目的としたものであり、収益の保証、或いは投資助言業務、投資勧誘を行うものではありません。本情報は記事作成日時点で、信頼できると思われるデータや情報に基づいて作成しておりますが、その正確性について保証するものではありません。キャンペーン期間や情報の詳細など、必ずご自身でご確認ください。また、著者の思考、感情、トレードメモや日記なども含んでおります。 EAの検証や、システムの使い勝手を試したり、システムを理解するための練習や、トレードそのものの練習や手法の検証など、デモ環境を使用します。デモ環境につきましては実際のレートと異なる場合がございます。投資方針や時期選択等の最終決定は、リスク等を熟知した上、必ずご指針で検証の上、ご自身で判断されますようお願いいたします。また、当ブログで紹介しております業者につきましては、資本関係、人的関係等一切ありません。従いまして万が一、業者が倒産した場合、もしくは業者を利用し、損失を被った場合でも、一切の責任を負いませんので予めご了承ください。投資に関する最終決定は必ず読者様ご自身の判断でなさいますようお願い致します。