ポンド円のボラ93pips!
いよいよ、シルバーウィークも今日で終わり・・・
っていっても、2日でまた土日ですもんんねぇ~
今週は休みみたいなもんですねぇ~
ポンド円のボラが低くてやりにくいですぅ~
昨日は、100pipsを切って93pipsしか動かなかったみたいです。
最近ボラが低いですねぇ~少し前まで350pipsくらいあったのに・・・
日付 | 高値 | 安値 | ボラ |
2009年9月22日 | 149.39 | 148.46 | 0.93 |
2009年9月21日 | 149.58 | 148.02 | 1.56 |
2009年9月18日 | 150.05 | 148.27 | 1.78 |
2009年9月17日 | 151.16 | 149.56 | 1.60 |
2009年9月16日 | 150.54 | 148.58 | 1.96 |
2009年9月15日 | 151.71 | 149.46 | 2.25 |
2009年9月14日 | 150.89 | 149.90 | 0.99 |
2009年9月11日 | 152.88 | 150.48 | 2.40 |
2009年9月10日 | 153.09 | 151.90 | 1.19 |
2009年9月9日 | 152.99 | 151.66 | 1.33 |
2009年9月8日 | 152.88 | 151.28 | 1.60 |
2009年9月7日 | 153.21 | 151.59 | 1.62 |
2009年9月4日 | 152.72 | 150.83 | 1.89 |
2009年9月3日 | 151.77 | 149.39 | 2.38 |
2009年9月2日 | 150.55 | 149.00 | 1.55 |
2009年9月1日 | 152.75 | 149.78 | 2.97 |
こういうときは、デンと構えてスィングか、私みたいにセコセコとスキャルか・・・ですかね^^;
1000円、2000円と、一回一回は小さくても、昨夜から今朝で、なんだかんだと+33,200円となってますからねぇ チリツモでよしということで
朝の突然の売りは、米FOMC前にNY勢が、ドル円、クロス円等のロングのポジションをスクエアにしたからだとか?!
普段なら、このまま売りで放置したいところですが、深夜に、米FOMC政策金利発表がありますから、今日も小動きなんでしょうかねぇ~??? と思い、やっぱり短時間売買で様子見・・・
通貨ペア | 取引 | レバレッジ | 売買 | 数量 | 約定値 | 約定日時 | 建玉決済損益 | スワップ | 実損益 |
33200 | 0 | 33200 | |||||||
GBP/JPY | 決済 | 200 | 買 | 5LOT | 148.67 | 2009/9/23 10:29 | 1050 | 0 | 1050 |
GBP/JPY | 新規 | 200 | 売 | 5LOT | 148.691 | 2009/9/23 10:24 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 決済 | 200 | 買 | 5LOT | 148.736 | 2009/9/23 10:05 | 5150 | 0 | 5150 |
GBP/JPY | 新規 | 200 | 売 | 5LOT | 148.839 | 2009/9/23 9:59 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 決済 | 200 | 買 | 10LOT | 148.879 | 2009/9/23 9:54 | 1700 | 0 | 1700 |
GBP/JPY | 新規 | 200 | 売 | 10LOT | 148.896 | 2009/9/23 9:52 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 決済 | 200 | 買 | 10LOT | 148.64 | 2009/9/23 8:59 | -8500 | 0 | -8500 |
GBP/JPY | 決済 | 200 | 売 | 10LOT | 148.735 | 2009/9/23 8:56 | 10000 | 0 | 10000 |
GBP/JPY | 新規 | 200 | 買 | 10LOT | 148.635 | 2009/9/23 8:53 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 新規 | 200 | 売 | 10LOT | 148.555 | 2009/9/23 8:41 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 決済 | 200 | 買 | 10LOT | 148.582 | 2009/9/23 8:22 | 11300 | 0 | 11300 |
GBP/JPY | 新規 | 200 | 売 | 10LOT | 148.695 | 2009/9/23 8:22 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 決済 | 200 | 買 | 5LOT | 148.809 | 2009/9/22 22:32 | 2300 | 0 | 2300 |
GBP/JPY | 新規 | 200 | 売 | 5LOT | 148.855 | 2009/9/22 22:30 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 決済 | 200 | 売 | 5LOT | 148.784 | 2009/9/22 22:28 | 2900 | 0 | 2900 |
GBP/JPY | 新規 | 200 | 買 | 5LOT | 148.726 | 2009/9/22 22:27 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 決済 | 200 | 買 | 5LOT | 148.783 | 2009/9/22 22:27 | 1950 | 0 | 1950 |
GBP/JPY | 新規 | 200 | 売 | 5LOT | 148.822 | 2009/9/22 22:26 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 決済 | 200 | 売 | 5LOT | 149.353 | 2009/9/22 20:59 | 800 | 0 | 800 |
GBP/JPY | 決済 | 200 | 売 | 5LOT | 149.323 | 2009/9/22 20:27 | 4550 | 0 | 4550 |
GBP/JPY | 新規 | 200 | 買 | 5LOT | 149.232 | 2009/9/22 20:20 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 新規 | 200 | 買 | 5LOT | 149.337 | 2009/9/22 20:11 | 0 | 0 | 0 |
超高勝率 FXトレード エントリーポイント自動指摘ツール FXエントリー
重要注意事項・免責事項
当ブログは自分自身の検証・記録を目的としたものであり、収益の保証、或いは投資助言業務、投資勧誘を行うものではありません。本情報は記事作成日時点で、信頼できると思われるデータや情報に基づいて作成しておりますが、その正確性について保証するものではありません。キャンペーン期間や情報の詳細など、必ずご自身でご確認ください。また、著者の思考、感情、トレードメモや日記なども含んでおります。 EAの検証や、システムの使い勝手を試したり、システムを理解するための練習や、トレードそのものの練習や手法の検証など、デモ環境を使用します。デモ環境につきましては実際のレートと異なる場合がございます。投資方針や時期選択等の最終決定は、リスク等を熟知した上、必ずご指針で検証の上、ご自身で判断されますようお願いいたします。また、当ブログで紹介しております業者につきましては、資本関係、人的関係等一切ありません。従いまして万が一、業者が倒産した場合、もしくは業者を利用し、損失を被った場合でも、一切の責任を負いませんので予めご了承ください。投資に関する最終決定は必ず読者様ご自身の判断でなさいますようお願い致します。